Leo's Coney Island
Onboarding, scheduling, messaging, and compliance for a multi-location restaurant group, built on Next.js, Clerk, and Supabase.
View case study
| Employee | MON Dec 9 | TUE Dec 10 | WED Dec 11 | THU Dec 12 | FRI Dec 13 | SAT Dec 14 | SUN Dec 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Maria Cervantes FOH Lead | 10a-4p | 10a-4p | 10a-4p | 10a-6p | 8a-4p | ||
LR Luis Ramirez Line Cook | 5a-1p | 5a-1p | 5a-1p | 5a-1p | 6a-2p | 6a-2p | |
AP Ashley Patel Manager | 9a-5p | 9a-5p | 9a-5p | 9a-5p | 9a-5p | ||
DO Diego Ortiz Line Cook | 1p-9p | 1p-9p | 1p-9p | 11a-7p | 11a-7p | ||
SJ Sam Jenkins Server | 4p-10p | 4p-10p | 4p-10p | 4p-11p | 11a-9p | ||
?? Open Shift Server | 4p-10p | 4p-10p |



